Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Data Science: konsep, ruang lingkup, dan perannya dalam pengambilan keputusan |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2026 |
| Abstract | data science, pengertian data science, konsep data science, ruang lingkup data science, tahapan data science, proses data science, peran data science, data science dalam pengambilan keputusan, manfaat data science bagi organisasi, tantangan data science, data science adalah, data science menurut para ahli, data science dan decision making, penerapan data science, data science di era digital, ilmu data, sains data, analisis data, big data dan data science |
| Author Keywords | data science, pengertian data science, konsep data science, ruang lingkup data science, tahapan data science, proses data science, peran data science, data science dalam pengambilan keputusan, manfaat data science bagi organisasi, tantangan data science, data science adalah, data science menurut para ahli, data science dan decision making, penerapan data science, data science di era digital, ilmu data, sains data, analisis data, big data dan data science |
| Date Accessed | 25 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/data-science-konsep-ruang-lingkup-dan-perannya-dalam-pengambilan-keputusan |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2026). Data Science: konsep, ruang lingkup, dan perannya dalam pengambilan keputusan. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/data-science-konsep-ruang-lingkup-dan-perannya-dalam-pengambilan-keputusan