Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Faktor yang Mempengaruhi Asupan Air Harian |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Faktor yang mempengaruhi asupan air harian mencakup usia, aktivitas fisik, iklim, serta kebiasaan sehari-hari. Artikel ini membahas pengertian, kebutuhan cairan, dampak dehidrasi, dan strategi meningkatkan asupan air dengan penjelasan lengkap dan mudah dipahami. |
| Author Keywords | faktor yang mempengaruhi asupan air harian, kebutuhan cairan berdasarkan usia, kebutuhan cairan berdasarkan aktivitas, pengaruh iklim terhadap konsumsi air, kebiasaan minum air harian, dampak dehidrasi pada kesehatan, cara meningkatkan konsumsi air, hidrasi tubuh, pola minum sehat, asupan air harian yang ideal, kebutuhan air orang dewasa, tanda tanda dehidrasi, pentingnya hidrasi, konsumsi air yang dianjurkan, faktor kebutuhan cairan tubuh |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/faktor-yang-mempengaruhi-asupan-air-harian |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Faktor yang Mempengaruhi Asupan Air Harian. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/faktor-yang-mempengaruhi-asupan-air-harian