Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Energi Harian |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi harian meliputi usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, status gizi, metabolisme, dan kondisi kesehatan. Kebutuhan energi harian adalah jumlah energi yang diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsi dasar, aktivitas sehari-hari, serta menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh secara optimal. |
| Author Keywords | faktor kebutuhan energi harian, kebutuhan energi harian, pengertian kebutuhan energi, faktor yang mempengaruhi energi tubuh, kebutuhan energi berdasarkan usia, kebutuhan energi berdasarkan jenis kelamin, aktivitas fisik dan kebutuhan energi, status gizi dan kebutuhan energi, metabolisme tubuh dan energi, pola makan berdasarkan kebutuhan energi, kebutuhan kalori harian, energi tubuh manusia, kebutuhan energi menurut ahli, hubungan aktivitas fisik dan energi, kebutuhan energi dan kesehatan |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/faktor-yang-mempengaruhi-kebutuhan-energi-harian |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Energi Harian. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/faktor-yang-mempengaruhi-kebutuhan-energi-harian