Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Hubungan Aktivitas Fisik dengan Tingkat Kebugaran Ibu Hamil |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Hubungan aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran ibu hamil sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, kekuatan otot, dan mencegah komplikasi kehamilan. Artikel ini membahas pengertian kebugaran ibu hamil, jenis aktivitas fisik yang aman, manfaatnya bagi kesehatan, faktor yang memengaruhi kebugaran, serta peran tenaga kesehatan dalam edukasi gerak sehat. Panduan lengkap berbasis jurnal terbaru untuk mendukung kehamilan yang sehat dan bugar. |
| Author Keywords | hubungan aktivitas fisik dengan kebugaran ibu hamil, aktivitas fisik ibu hamil, manfaat olahraga untuk ibu hamil, jenis aktivitas fisik yang aman saat hamil, kebugaran ibu hamil, olahraga kehamilan, senam hamil, faktor kebugaran ibu hamil, pencegahan komplikasi kehamilan, intensitas aktivitas fisik ibu hamil, edukasi gerak sehat ibu hamil, pengaruh aktivitas fisik kehamilan, kesehatan jantung ibu hamil, kebugaran kardiorespirasi ibu hamil, aktivitas moderat ibu hamil |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/hubungan-aktivitas-fisik-dengan-tingkat-kebugaran-ibu-hamil |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Hubungan Aktivitas Fisik dengan Tingkat Kebugaran Ibu Hamil. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/hubungan-aktivitas-fisik-dengan-tingkat-kebugaran-ibu-hamil