Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Hubungan ASI Eksklusif dengan Pertumbuhan Anak |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Hubungan ASI eksklusif dengan pertumbuhan anak merupakan keterkaitan antara pemberian ASI penuh pada bayi usia 0β6 bulan dengan perkembangan fisik, status gizi, dan daya tahan tubuh anak. Artikel ini membahas manfaat ASI eksklusif, faktor yang memengaruhi keberhasilannya, durasi pemberian ASI dan hubungannya dengan gizi, serta dampak jika tidak diberikan. Cocok sebagai referensi kesehatan berbasis penelitian terbaru. |
| Author Keywords | hubungan asi eksklusif dengan pertumbuhan anak, manfaat asi eksklusif, faktor yang mempengaruhi asi eksklusif, durasi asi eksklusif dan status gizi, dampak tidak memberikan asi eksklusif, asi eksklusif 6 bulan, perkembangan bayi asi eksklusif, status gizi anak asi eksklusif, edukasi ibu asi eksklusif, pentingnya asi eksklusif, asi eksklusif menurut penelitian, asi eksklusif dan tumbuh kembang bayi, asi eksklusif gizi bayi, asi eksklusif indonesia, asi eksklusif jurnal kesehatan |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/hubungan-asi-eksklusif-dengan-pertumbuhan-anak |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Hubungan ASI Eksklusif dengan Pertumbuhan Anak. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/hubungan-asi-eksklusif-dengan-pertumbuhan-anak