Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Hubungan Pola Konsumsi Garam dengan Edema |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Hubungan pola konsumsi garam dengan edema adalah keterkaitan antara asupan garam berlebih dan penumpukan cairan dalam jaringan tubuh yang menyebabkan pembengkakan. Konsumsi natrium tinggi dapat memicu retensi cairan melalui mekanisme osmotik dan hormonal, sehingga meningkatkan risiko edema, terutama pada individu dengan kondisi kesehatan tertentu. |
| Author Keywords | hubungan konsumsi garam dengan edema, konsumsi garam berlebih dan edema, pola makan tinggi garam, mekanisme retensi cairan, penyebab edema, natrium dan edema, dampak garam terhadap kesehatan, edema akibat konsumsi garam, faktor risiko edema, pengaruh garam terhadap cairan tubuh, pembengkakan akibat garam, asupan natrium harian, diet rendah garam, pencegahan edema, efek natrium berlebih |
| Date Accessed | 1 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/hubungan-pola-konsumsi-garam-dengan-edema |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Hubungan Pola Konsumsi Garam dengan Edema. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/hubungan-pola-konsumsi-garam-dengan-edema