Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Ukuran Lingkar Kepala Bayi |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Hubungan status gizi ibu hamil dengan ukuran lingkar kepala bayi merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan otak dan pertumbuhan janin. Artikel ini membahas pengertian status gizi ibu hamil, klasifikasi, faktor yang memengaruhi, peran nutrisi makro dan mikro, serta dampaknya terhadap ukuran kepala bayi secara ringkas dan informatif. |
| Author Keywords | status gizi ibu hamil, ukuran lingkar kepala bayi, perkembangan otak janin, pengaruh nutrisi ibu hamil, IMT ibu hamil, gizi mikro ibu hamil, gizi makro ibu hamil, pertumbuhan janin terhambat, faktor yang memengaruhi status gizi ibu hamil, hubungan IMT dan pertumbuhan janin, dampak gizi kurang pada janin, ukuran antropometri bayi lahir, asam folat ibu hamil, zat besi kehamilan, nutrisi untuk perkembangan otak janin, lingkar kepala bayi kecil, pencegahan gangguan pertumbuhan janin |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/hubungan-status-gizi-ibu-hamil-dengan-ukuran-lingkar-kepala-bayi |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Ukuran Lingkar Kepala Bayi. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/hubungan-status-gizi-ibu-hamil-dengan-ukuran-lingkar-kepala-bayi