Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Kecurangan Keuangan: Konsep dan Indikator |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2026 |
| Abstract | Kecurangan keuangan adalah tindakan manipulasi atau penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tidak sah. Artikel ini membahas konsep, jenis, indikator, faktor risiko, dampak, serta peran pengendalian dalam mendeteksi kecurangan keuangan secara komprehensif berdasarkan kajian ilmiah. |
| Author Keywords | kecurangan keuangan, pengertian kecurangan keuangan, fraud keuangan, jenis kecurangan keuangan, indikator kecurangan keuangan, faktor risiko kecurangan keuangan, dampak kecurangan keuangan, fraud laporan keuangan, financial statement fraud, penyalahgunaan aset, korupsi keuangan, pengendalian internal dan fraud, deteksi kecurangan keuangan, red flags kecurangan keuangan, teori fraud triangle, audit dan kecurangan keuangan, stakeholder dan kecurangan keuangan, manajemen risiko fraud |
| Date Accessed | 20 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/kecurangan-keuangan-konsep-dan-indikator |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2026). Kecurangan Keuangan: Konsep dan Indikator. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/kecurangan-keuangan-konsep-dan-indikator