Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Monitoring Efek Samping Obat Penurun Asam Urat |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Monitoring efek samping obat penurun asam urat adalah proses pemantauan klinis dan laboratorium untuk mendeteksi reaksi tidak diinginkan selama terapi. Artikel ini membahas pengertian, jenis efek samping, faktor risiko, peran monitoring, dampaknya terhadap kepatuhan pasien, serta pentingnya edukasi dalam mencegah risiko pengobatan. |
| Author Keywords | monitoring efek samping obat asam urat, efek samping obat penurun asam urat, pemantauan terapi asam urat, allopurinol efek samping, febuxostat efek samping, monitoring obat gout, risiko efek samping obat asam urat, edukasi pasien asam urat, kepatuhan terapi asam urat, pemeriksaan laboratorium asam urat, keamanan obat asam urat, terapi hiperurisemia, efek samping obat gout |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/monitoring-efek-samping-obat-penurun-asam-urat |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Monitoring Efek Samping Obat Penurun Asam Urat. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/monitoring-efek-samping-obat-penurun-asam-urat