Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Monitoring Gizi Balita di Posyandu |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Monitoring gizi balita di Posyandu adalah proses pemantauan pertumbuhan anak melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan evaluasi status gizi untuk mendeteksi dini risiko stunting. Artikel ini membahas peran Posyandu, metode penilaian gizi, faktor kunjungan, peran kader, dan dampak monitoring terhadap pencegahan stunting. |
| Author Keywords | monitoring gizi balita, pemantauan gizi balita di posyandu, peran posyandu pertumbuhan anak, metode penilaian gizi balita, faktor kunjungan posyandu, edukasi gizi kader posyandu, deteksi dini stunting, antropometri posyandu, fungsi posyandu untuk balita, pencegahan stunting di posyandu, manfaat posyandu untuk balita, penimbangan balita posyandu, pengukuran gizi anak, status gizi balita, pelayanan kesehatan posyandu |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/monitoring-gizi-balita-di-posyandu |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Monitoring Gizi Balita di Posyandu. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/monitoring-gizi-balita-di-posyandu