Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Nilai Residu: Konsep dan Estimasi Akuntansi |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2026 |
| Abstract | Nilai residu adalah estimasi nilai sisa aset tetap pada akhir umur manfaatnya yang masih dapat direalisasikan. Dalam akuntansi, nilai residu berperan penting dalam perhitungan penyusutan karena memengaruhi besarnya beban penyusutan, nilai buku aset, serta laba perusahaan. Artikel ini membahas konsep, faktor penentu, estimasi, perubahan nilai residu, dan dampaknya terhadap laporan keuangan secara komprehensif. |
| Author Keywords | nilai residu, nilai residu akuntansi, pengertian nilai residu, estimasi nilai residu, nilai residu aset tetap, nilai residu penyusutan, salvage value akuntansi, nilai sisa aset tetap, perhitungan penyusutan aset, faktor nilai residu, perubahan estimasi nilai residu, dampak nilai residu terhadap laba, penyusutan aset tetap akuntansi, konsep nilai residu PSAK, nilai residu menurut para ahli |
| Date Accessed | 20 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/nilai-residu-konsep-dan-estimasi-akuntansi |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2026). Nilai Residu: Konsep dan Estimasi Akuntansi. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/nilai-residu-konsep-dan-estimasi-akuntansi