Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Pendapatan: Konsep, Pengakuan, dan Pengukuran |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2026 |
| Abstract | Pendapatan adalah arus masuk manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasional dalam suatu periode akuntansi. Artikel ini membahas konsep pendapatan, pengertian menurut ahli dan KBBI, sumber-sumber pendapatan perusahaan, pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam akuntansi, hingga dampaknya terhadap laporan laba rugi dan kinerja keuangan perusahaan secara komprehensif. |
| Author Keywords | pendapatan adalah, pengertian pendapatan, konsep pendapatan, sumber pendapatan perusahaan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, pendapatan dalam akuntansi, pendapatan menurut para ahli, pendapatan menurut kbbi, pendapatan laporan laba rugi, revenue accounting, pendapatan perusahaan, dampak pendapatan terhadap kinerja keuangan, pendapatan akuntansi keuangan, revenue recognition, pengukuran revenue |
| Date Accessed | 20 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/pendapatan-konsep-pengakuan-dan-pengukuran |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2026). Pendapatan: Konsep, Pengakuan, dan Pengukuran. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/pendapatan-konsep-pengakuan-dan-pengukuran