Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Perilaku Pembelian Suplemen melalui E-Commerce |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Perilaku pembelian suplemen melalui e-commerce mencakup cara konsumen mencari, menilai, dan membeli suplemen secara online. Artikel ini membahas faktor yang memengaruhi pembelian, kepercayaan terhadap toko dan review, risiko produk palsu, kebiasaan membaca label digital, serta pengaruh harga dan promosi. |
| Author Keywords | perilaku pembelian suplemen online, pembelian suplemen melalui e-commerce, faktor pembelian suplemen online, kepercayaan toko online suplemen, review produk suplemen online, risiko produk palsu suplemen, membaca label suplemen online, harga dan promosi suplemen online, e-commerce suplemen kesehatan, keputusan pembelian suplemen digital, perilaku konsumen suplemen online, keamanan suplemen di marketplace, evaluasi suplemen online, niat beli suplemen e-commerce, promosi suplemen marketplace |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/perilaku-pembelian-suplemen-melalui-ecommerce |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Perilaku Pembelian Suplemen melalui E-Commerce. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/perilaku-pembelian-suplemen-melalui-ecommerce