Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Persepsi Ibu Hamil terhadap Pemeriksaan USG |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Persepsi ibu hamil terhadap pemeriksaan USG merupakan gambaran bagaimana ibu memahami manfaat, fungsi, dan pentingnya USG dalam memantau kondisi janin. Artikel ini membahas pengetahuan ibu, faktor yang memengaruhi persepsi, peran tenaga kesehatan, dukungan keluarga, serta dampaknya terhadap kepatuhan pemeriksaan kehamilan dan deteksi dini kelainan janin. Pembahasan lengkap dan didukung sumber jurnal terbaru tahun 2021β2025. |
| Author Keywords | persepsi ibu hamil terhadap usg, manfaat usg kehamilan, faktor yang mempengaruhi persepsi ibu hamil, pentingnya usg, pengetahuan ibu hamil tentang usg, mitos tentang usg, peran suami dalam pemeriksaan usg, perbedaan primigravida dan multigravida, akses dan biaya usg, kepatuhan pemeriksaan kehamilan, deteksi dini kelainan janin, edukasi usg ibu hamil, ulasan usg antenatal, perilaku ibu hamil terhadap usg, pengaruh informasi tenaga kesehatan usg |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/persepsi-ibu-hamil-terhadap-pemeriksaan-usg |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Persepsi Ibu Hamil terhadap Pemeriksaan USG. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/persepsi-ibu-hamil-terhadap-pemeriksaan-usg