Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Perubahan Tekanan Darah: Konsep, Pemantauan, dan Pengukuran Klinis |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Perubahan tekanan darah adalah kondisi naik atau turunnya tekanan darah akibat faktor fisiologis, gaya hidup, maupun gangguan kesehatan. Artikel ini membahas konsep tekanan darah, faktor yang memengaruhi perubahan tekanan darah, jenis perubahan tekanan darah, metode pemantauan, teknik pengukuran klinis, serta implikasi keperawatan dalam praktik pelayanan kesehatan. |
| Author Keywords | perubahan tekanan darah, konsep tekanan darah, definisi tekanan darah, tekanan darah menurut para ahli, tekanan darah kbbi, faktor yang mempengaruhi tekanan darah, jenis perubahan tekanan darah, hipertensi dan hipotensi, pemantauan tekanan darah, metode pemantauan tekanan darah, pengukuran tekanan darah klinis, teknik pengukuran tekanan darah, implikasi keperawatan tekanan darah, manajemen tekanan darah, monitoring tekanan darah pasien, tekanan darah sistolik dan diastolik, tekanan darah normal, gangguan tekanan darah, keperawatan kardiovaskular |
| Date Accessed | 17 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/perubahan-tekanan-darah-konsep-pemantauan-dan-pengukuran-klinis |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Perubahan Tekanan Darah: Konsep, Pemantauan, dan Pengukuran Klinis. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/perubahan-tekanan-darah-konsep-pemantauan-dan-pengukuran-klinis