Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Pola Makan Keluarga dan Risiko Obesitas Anak |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Pola makan keluarga adalah kebiasaan konsumsi makanan yang diterapkan bersama dalam rumah tangga dan berperan penting dalam pembentukan status gizi anak. Artikel ini membahas pengertian pola makan keluarga, peran orang tua, faktor lingkungan rumah, serta hubungannya dengan risiko obesitas dan indeks massa tubuh (IMT) anak, lengkap dengan strategi pencegahan obesitas berbasis keluarga. |
| Author Keywords | pola makan keluarga, obesitas anak, risiko obesitas anak, pola makan keluarga dan obesitas, peran orang tua dalam pola makan anak, lingkungan keluarga dan obesitas anak, indeks massa tubuh anak, IMT anak, pencegahan obesitas anak, kebiasaan makan keluarga, pola makan sehat keluarga, faktor risiko obesitas anak, pola asuh makan anak, gizi keluarga, obesitas pada anak usia sekolah |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/pola-makan-keluarga-dan-risiko-obesitas-anak |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Pola Makan Keluarga dan Risiko Obesitas Anak. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/pola-makan-keluarga-dan-risiko-obesitas-anak