Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Sistem Informasi Pencatatan Transaksi Harian |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Sistem Informasi Pencatatan Transaksi Harian adalah solusi digital untuk mencatat, menyimpan, dan mengolah transaksi keuangan setiap hari secara akurat dan efisien. Artikel ini membahas pengertian, komponen, manfaat, serta implementasinya dalam berbagai sektor bisnis modern. |
| Author Keywords | sistem informasi pencatatan transaksi harian, pencatatan transaksi harian, sistem informasi transaksi, aplikasi pencatatan keuangan harian, sistem informasi akuntansi, sistem pencatatan transaksi, transaksi harian bisnis, sistem akuntansi digital, pencatatan transaksi otomatis, aplikasi transaksi harian, sistem informasi keuangan, manfaat sistem informasi transaksi, komponen sistem pencatatan transaksi, contoh sistem transaksi harian, implementasi sistem informasi transaksi, sistem pencatatan kas harian, laporan transaksi harian, sistem informasi perusahaan, aplikasi keuangan harian usaha, pengertian sistem informasi transaksi |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/sistem-informasi-pencatatan-transaksi-harian |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Sistem Informasi Pencatatan Transaksi Harian. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/sistem-informasi-pencatatan-transaksi-harian