Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Sistem Informasi Pengelolaan Event Kampus |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Sistem Informasi Pengelolaan Event Kampus adalah platform digital yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan mendokumentasikan berbagai kegiatan kampus secara terintegrasi. Artikel ini membahas pengertian, manfaat, komponen, implementasi, serta tantangan penerapan sistem informasi event kampus secara lengkap dan mendalam. |
| Author Keywords | sistem informasi pengelolaan event kampus, sistem event kampus, manajemen event kampus, aplikasi event kampus, sistem informasi kampus, pengelolaan kegiatan kampus, sistem informasi akademik, sistem event mahasiswa, aplikasi manajemen event, platform event kampus, digitalisasi event kampus, sistem informasi kegiatan mahasiswa, sistem event berbasis web, event campus management system, sistem informasi kegiatan organisasi mahasiswa |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/sistem-informasi-pengelolaan-event-kampus |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Event Kampus. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/sistem-informasi-pengelolaan-event-kampus