Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Sistem Rangka Pemikul Momen: Konsep, Disipasi Energi, dan Daktilitas |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2026 |
| Abstract | Sistem Rangka Pemikul Momen (SRPM) adalah sistem struktur bangunan yang dirancang untuk menahan beban lateral seperti gempa melalui aksi lentur balok dan kolom. Artikel ini membahas konsep SRPM, mekanisme disipasi energi, perilaku daktil struktur, klasifikasi SRPM, serta perannya dalam meningkatkan ketahanan gempa dan kinerja struktur terhadap beban lateral. |
| Author Keywords | sistem rangka pemikul momen, SRPM, sistem rangka pemikul momen adalah, konsep sistem rangka pemikul momen, disipasi energi SRPM, daktilitas struktur rangka, perilaku daktil struktur, klasifikasi SRPM, SRPM biasa menengah khusus, sistem rangka pemikul momen tahan gempa, peran SRPM dalam ketahanan gempa, kinerja SRPM terhadap beban lateral, struktur tahan gempa, rangka pemikul momen beton, rangka pemikul momen baja, desain SRPM sesuai SNI, analisis struktur rangka pemikul momen |
| Date Accessed | 20 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/sistem-rangka-pemikul-momen-konsep-disipasi-energi-dan-daktilitas |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2026). Sistem Rangka Pemikul Momen: Konsep, Disipasi Energi, dan Daktilitas. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/sistem-rangka-pemikul-momen-konsep-disipasi-energi-dan-daktilitas