Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Sistem Web Pembukuan UMKM |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Sistem Web Pembukuan UMKM adalah platform digital yang membantu usaha mikro, kecil, dan menengah mencatat pemasukan, pengeluaran, transaksi harian, laporan laba rugi, arus kas, stok barang, hingga invoice dan pajak secara akurat. Artikel ini menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, serta manfaat lengkap dari sistem pembukuan berbasis web untuk UMKM. |
| Author Keywords | sistem web pembukuan umkm, pembukuan umkm online, aplikasi pembukuan umkm, sistem pencatatan keuangan umkm, laporan keuangan umkm, aplikasi keuangan umkm, sistem akuntansi umkm, pencatatan pemasukan pengeluaran umkm, aplikasi kas umkm, aplikasi stok barang umkm, sistem inventaris umkm, pembukuan digital umkm, manajemen keuangan umkm, software pembukuan gratis umkm, sistem laporan laba rugi umkm, aplikasi arus kas umkm, pembukuan usaha kecil online, sistem invoice umkm, aplikasi pajak umkm, website pembukuan umkm |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/sistem-web-pembukuan-umkm |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Sistem Web Pembukuan UMKM. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/sistem-web-pembukuan-umkm