Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Dampak Konsumsi Makanan Ultra-Processed |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Dampak konsumsi makanan ultra-processed adalah meningkatnya risiko gangguan kesehatan metabolik dan penyakit kronis akibat kandungan gula, garam, lemak, serta bahan tambahan yang tinggi. Artikel ini membahas pengertian makanan ultra-processed, karakteristiknya, faktor pendorong konsumsi, dampak kesehatan, hingga upaya pengurangan secara komprehensif berbasis kajian ilmiah. |
| Author Keywords | dampak konsumsi makanan ultra-processed, pengertian makanan ultra processed, makanan ultra processed adalah, karakteristik makanan ultra processed, contoh makanan ultra processed, faktor konsumsi makanan ultra processed, dampak makanan ultra processed bagi kesehatan, makanan ultra processed dan obesitas, ultra processed food dan penyakit kronis, dampak ultra processed food, makanan ultra processed menurut ahli, risiko kesehatan makanan ultra processed, hubungan makanan ultra processed dengan diabetes, makanan olahan berbahaya, pola makan modern dan ultra processed food |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/dampak-konsumsi-makanan-ultraprocessed |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Dampak Konsumsi Makanan Ultra-Processed. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/dampak-konsumsi-makanan-ultraprocessed