Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Dividen: Konsep, Jenis, dan Dampak Ekuitas |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2026 |
| Abstract | Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atas investasi. Artikel ini membahas konsep dividen, jenis-jenis dividen, kebijakan dividen, pencatatan akuntansi dividen, serta dampak dividen terhadap ekuitas dan kepentingan pemegang saham secara komprehensif. |
| Author Keywords | dividen, pengertian dividen, konsep dividen, jenis jenis dividen, kebijakan dividen, pencatatan dividen, dividen dalam akuntansi, dampak dividen terhadap ekuitas, dividen saham, dividen tunai, dividen dan ekuitas, dividen perusahaan, pembagian dividen, dividen pemegang saham, dividen dalam laporan keuangan |
| Date Accessed | 20 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/dividen-konsep-jenis-dan-dampak-ekuitas |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2026). Dividen: Konsep, Jenis, dan Dampak Ekuitas. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/dividen-konsep-jenis-dan-dampak-ekuitas