Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Faktor yang Berhubungan dengan Perdarahan Postpartum |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Perdarahan postpartum adalah kondisi kehilangan darah berlebihan setelah persalinan yang dapat mengancam keselamatan ibu. Artikel ini membahas faktor penyebab, risiko kehamilan, pengaruh proses persalinan, hubungan anemia, serta upaya pencegahan melalui manajemen aktif kala III secara lengkap dan berbasis jurnal terbaru. |
| Author Keywords | perdarahan postpartum, penyebab perdarahan postpartum, faktor risiko perdarahan postpartum, postpartum hemorrhage, pencegahan perdarahan postpartum, manajemen aktif kala III, anemia dan perdarahan postpartum, perdarahan pascapersalinan, postpartum atonia uteri, retensi plasenta, faktor lingkungan pelayanan persalinan, komplikasi obstetri, tanda bahaya postpartum, peran tenaga kesehatan dalam pencegahan perdarahan, paritas dan perdarahan postpartum, persalinan operatif dan risiko perdarahan, deteksi dini postpartum hemorrhage |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/faktor-yang-berhubungan-dengan-perdarahan-postpartum |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Faktor yang Berhubungan dengan Perdarahan Postpartum. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/faktor-yang-berhubungan-dengan-perdarahan-postpartum