Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Fraud Akuntansi: Konsep, Bentuk, dan Dampak |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2026 |
| Abstract | Fraud akuntansi adalah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja melalui manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset perusahaan. Artikel ini membahas pengertian fraud akuntansi, faktor penyebab, bentuk-bentuk fraud, dampaknya terhadap perusahaan, keandalan laporan keuangan, serta upaya pencegahan fraud akuntansi secara komprehensif dan berbasis kajian ilmiah. |
| Author Keywords | fraud akuntansi, pengertian fraud akuntansi, definisi fraud akuntansi, kecurangan akuntansi, bentuk fraud akuntansi, faktor penyebab fraud akuntansi, dampak fraud akuntansi, fraudulent financial reporting, manipulasi laporan keuangan, fraud dalam akuntansi, keandalan laporan keuangan, pencegahan fraud akuntansi, fraud triangle, audit dan fraud, akuntansi forensik, pengendalian internal dan fraud, kasus fraud akuntansi, risiko fraud akuntansi, etika akuntansi dan fraud |
| Date Accessed | 20 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/fraud-akuntansi-konsep-bentuk-dan-dampak |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2026). Fraud Akuntansi: Konsep, Bentuk, dan Dampak. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/fraud-akuntansi-konsep-bentuk-dan-dampak