Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Frekuensi Camilan dan Kelebihan Berat Badan Anak |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Frekuensi camilan pada anak berpengaruh besar terhadap risiko kelebihan berat badan. Artikel ini membahas pengertian frekuensi camilan, jenis yang sering dikonsumsi, faktor lingkungan, risiko camilan tinggi gula dan lemak, serta strategi pengendaliannya secara lengkap dan berdasarkan penelitian terbaru. |
| Author Keywords | frekuensi camilan anak, pola makan anak, camilan penyebab obesitas anak, hubungan camilan dan IMT, kelebihan berat badan anak, risiko camilan tinggi gula, camilan tinggi lemak, kebiasaan makan anak, faktor lingkungan pola makan, cara mengontrol camilan anak, edukasi gizi anak, camilan tidak sehat pada anak, pencegahan obesitas anak, nutrisi anak, pola makan tidak sehat, jajanan anak sekolah |
| Date Accessed | 4 April 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/frekuensi-camilan-dan-kelebihan-berat-badan-anak |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Frekuensi Camilan dan Kelebihan Berat Badan Anak. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/frekuensi-camilan-dan-kelebihan-berat-badan-anak