Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Hubungan Kebiasaan Ngemil dengan Peningkatan IMT |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Hubungan kebiasaan ngemil dengan peningkatan IMT adalah keterkaitan antara frekuensi dan jenis konsumsi camilan dengan perubahan Indeks Massa Tubuh. Kebiasaan ngemil yang tidak terkontrol, terutama camilan tinggi kalori, lemak, dan gula, dapat meningkatkan asupan energi harian dan berkontribusi terhadap risiko kelebihan berat badan hingga obesitas. |
| Author Keywords | hubungan kebiasaan ngemil dengan imt, kebiasaan ngemil dan obesitas, pengaruh ngemil terhadap indeks massa tubuh, frekuensi ngemil dan berat badan, camilan tinggi kalori dan imt, dampak ngemil terhadap status gizi, kebiasaan makan dan imt, ngemil berlebihan penyebab obesitas, snacking behavior dan imt, faktor perilaku ngemil, strategi mengendalikan kebiasaan ngemil, pola makan dan indeks massa tubuh |
| Date Accessed | 1 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/hubungan-kebiasaan-ngemil-dengan-peningkatan-imt |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Hubungan Kebiasaan Ngemil dengan Peningkatan IMT. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/hubungan-kebiasaan-ngemil-dengan-peningkatan-imt