Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Frekuensi Makan Cepat Saji |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Hubungan pengetahuan gizi dengan frekuensi makan cepat saji membahas pengertian pengetahuan gizi, fast food, serta bagaimana tingkat pemahaman gizi memengaruhi kebiasaan konsumsi makanan cepat saji dan dampaknya terhadap status gizi serta kesehatan masyarakat usia produktif. |
| Author Keywords | hubungan pengetahuan gizi dengan fast food, pengetahuan gizi dan makanan cepat saji, frekuensi makan cepat saji, konsumsi fast food dan status gizi, pengaruh pengetahuan gizi terhadap pola makan, fast food dan obesitas, kebiasaan makan cepat saji, faktor lingkungan konsumsi fast food, pengetahuan gizi usia produktif, dampak fast food terhadap kesehatan, konsumsi makanan cepat saji di Indonesia, fast food dan gizi lebih, edukasi gizi dan perilaku makan, pola makan modern dan fast food, hubungan gizi dan kebiasaan makan |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/hubungan-pengetahuan-gizi-dengan-frekuensi-makan-cepat-saji |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Frekuensi Makan Cepat Saji. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/hubungan-pengetahuan-gizi-dengan-frekuensi-makan-cepat-saji