Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Manajemen Berbasis Data: konsep, pengambilan keputusan, dan akurasi informasi |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2026 |
| Abstract | Manajemen berbasis data adalah pendekatan manajemen yang menggunakan data dan informasi akurat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas organisasi di era digital. |
| Author Keywords | manajemen berbasis data, pengertian manajemen berbasis data, konsep manajemen berbasis data, pengambilan keputusan berbasis data, data driven management, manajemen berbasis data dalam organisasi, peran data dalam manajemen, akurasi informasi manajerial, sistem informasi manajemen berbasis data, kualitas data dalam pengambilan keputusan, infrastruktur data organisasi, dampak manajemen berbasis data, manajemen modern berbasis data, keputusan manajerial berbasis data, data driven decision making |
| Date Accessed | 25 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/manajemen-berbasis-data-konsep-pengambilan-keputusan-dan-akurasi-informasi |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2026). Manajemen Berbasis Data: konsep, pengambilan keputusan, dan akurasi informasi. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/manajemen-berbasis-data-konsep-pengambilan-keputusan-dan-akurasi-informasi