Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Penelitian Berbasis Data Sekolah (School-Based Research) |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Penelitian Berbasis Data Sekolah (School-Based Research) adalah pendekatan pengambilan keputusan pendidikan yang menggunakan data internal sekolah secara sistematis untuk menganalisis kebutuhan, merancang program, serta meningkatkan mutu pembelajaran. Artikel ini membahas pengertian, definisi ahli, manfaat, tantangan, dan implementasi strategis penelitian berbasis data di sekolah. |
| Author Keywords | penelitian berbasis data sekolah, school based research, school data based research, penelitian sekolah berbasis data, data driven education indonesia, perencanaan sekolah berbasis data, manajemen berbasis sekolah, data sekolah untuk penelitian, penelitian pendidikan berbasis data, penelitian sekolah, rapor pendidikan berbasis data, evidence based education indonesia, analisis data sekolah, peningkatan mutu sekolah berbasis data, data driven school management, konsep penelitian berbasis data, implementasi penelitian sekolah |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/penelitian-berbasis-data-sekolah-schoolbased-research |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Penelitian Berbasis Data Sekolah (School-Based Research). SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/penelitian-berbasis-data-sekolah-schoolbased-research