Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Perilaku Konsumsi Air Mineral pada Mahasiswa |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Perilaku konsumsi air mineral pada mahasiswa adalah pola kebiasaan minum air putih dalam memenuhi kebutuhan cairan harian untuk menjaga kesehatan dan mendukung aktivitas akademik. Artikel ini membahas tingkat konsumsi air mineral, faktor yang memengaruhi kebiasaan minum, hubungan hidrasi dengan aktivitas akademik, dampak kurang minum terhadap kesehatan, serta strategi meningkatkan konsumsi air mineral pada mahasiswa secara ilmiah dan berbasis jurnal. |
| Author Keywords | perilaku konsumsi air mineral pada mahasiswa, konsumsi air mineral mahasiswa, kebiasaan minum air putih mahasiswa, tingkat konsumsi air harian mahasiswa, faktor kebiasaan minum air mahasiswa, hubungan konsumsi air dengan aktivitas akademik, dampak kurang minum air pada mahasiswa, hidrasi dan konsentrasi belajar, kesehatan mahasiswa dan konsumsi air, strategi meningkatkan konsumsi air mahasiswa, pola minum air mahasiswa, dehidrasi pada mahasiswa, kebutuhan air harian mahasiswa, manfaat air mineral bagi mahasiswa |
| Date Accessed | 18 March 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/perilaku-konsumsi-air-mineral-pada-mahasiswa |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Perilaku Konsumsi Air Mineral pada Mahasiswa. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/perilaku-konsumsi-air-mineral-pada-mahasiswa