Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Persepsi Remaja Putri terhadap KB Pasca Nikah |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Persepsi remaja putri terhadap KB pasca nikah mencerminkan bagaimana mereka memahami, menilai, dan mengambil keputusan terkait penggunaan kontrasepsi setelah menikah. Artikel ini membahas pengertian KB secara ringkas, faktor sosial budaya, pendidikan seksual, mitos, sikap remaja, hingga peran tenaga kesehatan serta dampaknya pada penggunaan KB di awal pernikahan. |
| Author Keywords | persepsi remaja putri terhadap kb pasca nikah, persepsi remaja tentang kb, pengetahuan remaja putri tentang kb, kontrasepsi pasca nikah, pendidikan seksual remaja, faktor sosial budaya kb, sikap remaja terhadap kontrasepsi, mitos tentang kb, penggunaan kb pada pasangan muda, kb pasca pernikahan, edukasi kb untuk remaja, peran tenaga kesehatan dalam kb, kontrasepsi untuk pasangan muda, penelitian kb remaja, pemahaman remaja tentang keluarga berencana, faktor yang mempengaruhi penggunaan kb |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/persepsi-remaja-putri-terhadap-kb-pasca-nikah |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Persepsi Remaja Putri terhadap KB Pasca Nikah. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/persepsi-remaja-putri-terhadap-kb-pasca-nikah