Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Perubahan Tekanan Darah: Konsep dan Pengukurannya |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Perubahan tekanan darah adalah kondisi naik turunnya tekanan dalam arteri yang dipengaruhi aktivitas, posisi tubuh, kesehatan jantung, hingga faktor gaya hidup. Artikel ini membahas pengertian tekanan darah, jenis sistolik dan diastolik, faktor penyebab perubahan, teknik pengukuran yang benar, serta contoh kasus berdasarkan penelitian terbaru. |
| Author Keywords | perubahan tekanan darah, pengertian tekanan darah, apa itu tekanan darah, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, faktor perubahan tekanan darah, hipertensi, hipotensi, tekanan darah labil, cara mengukur tekanan darah, teknik pengukuran tekanan darah, alat pengukur tekanan darah, tensimeter digital, tensimeter manual, contoh kasus tekanan darah, tekanan darah normal, penyebab tekanan darah tinggi, penyebab tekanan darah rendah, konsep tekanan darah |
| Date Accessed | 1 February 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/perubahan-tekanan-darah-konsep-dan-pengukurannya |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Perubahan Tekanan Darah: Konsep dan Pengukurannya. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/perubahan-tekanan-darah-konsep-dan-pengukurannya