Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Tingkat Kepercayaan terhadap Klaim Produk Herbal |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Tingkat kepercayaan terhadap klaim produk herbal merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan menggunakan herbal. Artikel ini membahas pengertian tingkat kepercayaan terhadap klaim produk herbal, persepsi konsumen, pengaruh edukasi, risiko klaim palsu, peran regulasi, serta dampaknya terhadap pola pembelian secara lengkap dan mendalam. |
| Author Keywords | tingkat kepercayaan klaim herbal, kepercayaan konsumen produk herbal, klaim manfaat herbal, persepsi konsumen herbal, edukasi produk herbal, regulasi produk herbal, risiko klaim palsu herbal, misleading claim herbal, pola pembelian herbal, kepercayaan terhadap produk jamu, evaluasi klaim herbal, kredibilitas produk herbal, keamanan obat herbal, konsumen suplemen herbal, faktor kepercayaan produk herbal |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/tingkat-kepercayaan-terhadap-klaim-produk-herbal |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Tingkat Kepercayaan terhadap Klaim Produk Herbal. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/tingkat-kepercayaan-terhadap-klaim-produk-herbal