Gunakan data berikut untuk menambahkan entri manual di Mendeley (Type: Web Page).
| Type | Web Page |
| Title | Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Keperawatan |
| Authors | Davacom |
| Publication | SumberAjar |
| Year | 2025 |
| Abstract | Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan merupakan indikator penting mutu layanan kesehatan. Artikel ini membahas pengertian, indikator, faktor yang memengaruhi, metode penilaian, dampak, serta strategi peningkatan pelayanan keperawatan secara lengkap dan berbasis jurnal terbaru. |
| Author Keywords | tingkat kepuasan pasien, kepuasan pasien keperawatan, indikator kepuasan keperawatan, kualitas pelayanan keperawatan, faktor kepuasan pasien, metode penilaian kepuasan pasien, survei kepuasan pasien, mutu pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan, strategi peningkatan pelayanan keperawatan, kualitas layanan kesehatan, kepuasan pasien rumah sakit, penilaian mutu keperawatan, kuesioner kepuasan pasien, service quality keperawatan |
| Date Accessed | 31 January 2026 |
| URL | https://sumberajar.com/kamus/tingkat-kepuasan-pasien-terhadap-pelayanan-keperawatan |
Pilih format citation untuk diunduh ke aplikasi manajemen referensi Anda.
Davacom. (2025). Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Keperawatan. SumberAjar.com. https://sumberajar.com/kamus/tingkat-kepuasan-pasien-terhadap-pelayanan-keperawatan